asientos contables ejercicios
Aprenderemos a resolver de manera fácil estos ejercicios de asientos contables,con el sistema de inventario permanente los estaré explicando en próximos vídeos.
Que aprenderé? :
- manejo de puc
- realizar asientos contables
- realizar balance inicial
- hacer balance de comprobación
- hacer el estado de situación financiera(balance general)
- hacer el estado de ganancias y perdidas(estado de resultados)
- kardex
1. para dar inicio a su actividad la sociedad "el cosechero" con responsabilidad limitada recibe aportes de sus socios:
• el primer socio aporta $50,000,000
• el segundo socio aporta $2,000,000
• el tercer socio aporta un terreno valorado en $140,000,000
• el 4 socio aporta una camioneta valorada en $ 38,000,000
• el 5 socio aporta una bodega por 10,000,000 el cual a deuda $300,000 (la empresa asume la deuda)
2. se compra un computador por 1, 000,000 para labores de oficina.
3. se compra licencia para software contable por 1, 000,000
4. Se compra 50 mercancías a distribuciones Colombia Ltda por 50,000 acontado iva del 19% retención en la fuente del 2.5 y reteiva del 15%.
5. Se compra 25 mercancías a el mercar Ltda por 20,000 acredito iva del 19% retención en la fuente del 2.5 y reteiva del 15%.
6. se vende mercancía 45 mercancías justo y bueno ltda por 75,000 iva del 19% retención en la fuente del 2.5 y reteiva del 15%.
7. se vende mercancía 20 mercancías la canasta campesina ltda por 40,000 IVA del 19% retención en la fuente del 2.5 y reteiva del 15%.
8. nos devuelven 5 mercancías de justo y bueno
9. nos devuelven 2 mercancías de canasta campesina ltda
10. se devuelve 2 mercancías a distribuciones Colombia
11. se compra a crédito a el mercar Ltda 20 mercancía por 10,000 se paga el 50% de la deuda iva del 19% retención en la fuente del 2.5 y reteiva del 15%.
12. se vendieron 10 mercancías acredito por 20,000 nos pagaron el 50%, iva del 19% retención en la fuente del 2.5 y reteiva del 15%.
13. cancelamos la deuda de el mercar ltda
14. Nos cancelaron la totalidad de la deuda de las 10 mercancías
15. Préstamo de un empleado por 100,000
16.pago de servicio de energía por 50,000
solución:
1.
código | descripción | debe | haber |
110505 | Caja general | 52,000,000 | |
1504 | terrenos | 140,000,000 | |
154005 | camioneta | 38,000,000 | |
151680 | bodega | 10,000,000 | |
238095 | otros | 300,000 | |
311505 | Cuotas o partes de interés social | 239,700,000 |
2.
código | descripción | debe | haber |
1528 | Equipo de computación y comunicación | 1,000,000 | |
110505 | Caja general | 1,000,000 |
3.
código | descripción | debe | haber |
171016 | Programas para computador (software) | 1,000,000 | |
110505 | Caja general | 1,000,000 |
4.
código | descripción | debe | haber |
1435 | Mercancía no fabricada | 2,500,000 | |
240810 | iva | 475,000 | |
2365 | Retención en la fuente | 62,500 | |
2367 | reteiva | 71,250 | |
1110 | bancos | 2,841,250 |
5.
código | descripción | debe | haber |
1435 | Mercancía no fabricada | $500,000 | |
240810 | iva | $95,000 | |
2365 | Retención en la fuente | $12,500 | |
2367 | reteiva | $14,250 | |
2205 | proveedores | $568,250 |
6.
código | descripción | debe | haber |
110505 | Caja general | $3,835,687 | |
135515 | Retención en la fuente | $84,375 | |
135517 | reteiva | $96,187 | |
4135 | Comercio mayor y menor | $3,375,000 | |
240805 | iva | $641,250 |
código | descripción | debe | haber |
6135 | Comercio mayor y menor | $3,375,000 | |
1435 | Mercancía no fabricada | $3,375,000 |
7.
código | descripción | debe | haber |
110505 | Caja general | $909,200 | |
135515 | Retención en la fuente | $20,000 | |
135517 | reteiva | $22,800 | |
4135 | Comercio mayor y menor | $800,000 | |
240805 | iva | $152,000 |
código | descripción | debe | haber |
6135 | Comercio mayor y menor | $800,000 | |
1435 | Mercancía no fabricada | $800,000 |
8.
código | descripción | debe | haber |
4175 | devolución venta | $375,000 | |
240810 | iva | $71,250 | |
2365 | Retención en la fuente | $9,375 | |
2367 | reteiva | $10,688 | |
110505 | Caja general | $426,188 |
código | descripción | debe | haber |
1435 | Mercancía no fabricada | $375,000 | |
6135 | Comercio mayor y menor | $375,000 |
9.
código | descripción | debe | haber |
4175 | devolución venta | $80,000 | |
240810 | iva | $15,200 | |
2365 | Retención en la fuente | $2,000 | |
2367 | reteiva | $2,280 | |
110505 | Caja general | $90,920 |
código | descripción | debe | haber |
1435 | Mercancía no fabricada | $80,000 | |
6135 | Comercio mayor y menor | $80,000 |
10.
código | descripción | debe | haber |
110505 | Caja general | $113,650 | |
135515 | Retención en la fuente | $2,500 | |
135517 | reteiva | $2,850 | |
1435 | Mercancía no fabricada | $100,000 | |
240805 | iva | $19,000 |
11.
código | descripción | debe | haber |
1435 | Mercancía no fabricada | $200,000 | |
240810 | iva | $38,000 | |
2365 | Retención en la fuente | $5,000 | |
2367 | reteiva | $5,700 | |
2205 | proveedores | $113,650 | |
1110 | bancos | $113,650 |
12.
código | descripción | debe | haber |
110505 | Caja general | $113,650 | |
1305 | clientes | $113,650 | |
135515 | Retención en la fuente | $5,000 | |
135517 | reteiva | $5,700 | |
4135 | Comercio mayor y menor | $200,000 | |
240805 | iva | $38,000 |
código | descripción | debe | haber |
6135 | Comercio mayor y menor | $200,000 | |
1435 | Mercancía no fabricada | $200,000 |
13.
código | descripción | debe | haber |
2205 | proveedores | $568,250 | |
1110 | bancos | $568,250 |
14.
código | descripción | debe | haber |
1105 | caja | $113,650 | |
1305 | clientes | $113,650 |
15.
código | descripción | debe | haber |
1365 | Cuentas trabajadores | $100,000 | |
1105 | caja | $100,000 |
16.
código | descripción | debe | haber |
513530 | Energía eléctrica | $50,000 | |
1105 | caja | $50,000 |
Balance Inicial
el cosechero | |||
Balance Inicial 01 de abril de 2018 | |||
Activo | Pasivo | ||
Activo Corriente | Pasivo Corriente | ||
Caja | $52,000,000 | Otros | $ 300,000 |
Total Activo Corriente | $52,000,000 | Total pasivo Corriente | $ 300,000 |
Total pasivo | $ 300,000 | ||
Activo no Corriente | Patrimonio | ||
terrenos | $140,000,000 | aportes sociales | $239,700,000 |
bodega | $ 10,000,000 | Total patrimonio | $239,700,000 |
camioneta | $ 38,000,000 | ||
Total activo no Corriente | $188,000,000 | Total pasivo+patrimonio | $164,000,000 |
Total activo | $240,000,000 |
Balance de comprobación
Para realizar el balance de comprobación debemos totalizar las cuentas, ejemplo la cuenta caja totalizar los debes y totalizar los créditos, el saldo de este activo sera débito por su naturaleza.
DEBE | HABER |
52,000,000 | 1,000,000 |
$3,835,687 | 1,000,000 |
$909,200 | 426,188 |
$113,650 | $50,000 |
$113,650 | $90,920 |
$113,650 | $100,000 |
$50,000 | |
∑$57,085,837 | ∑$2,667,108 |
Así con cada una de las cuentas de los asientos
Ejemplo de balance de comprobación:
Balance general o estado de situación financiera
En el balance general o estado de situación financiera utilizamos las cuentas de activo pasivo y patrimonio y los saldos del balance de comprobación.
Que es un balance general click aquí
Que es un balance general click aquí
Estado de resultados o de ganancias o perdidas
Que es un estado de resultados click aqui
KARDEX
el kardex que podrás apreciar esta en excel en promedio ponderado para ver el kardex click aquí
Explicación en vídeos en el siguiente click aquí
No hay comentarios.:
Publicar un comentario